XONA区室化神经元培养硅胶微流控芯片装置
Xona 提供多种硅胶装置配置。 SND是原始的 2 隔室装置。 RD(圆形设备)可以安装在选定的玻璃底培养皿上,使其可用于活细胞成像。 TCND 有3个隔室,并提供多种实验可能性。 Xona 还销售开口隔室配置,包括我们的单开口隔室设备 (SOC450) 和具有单个封闭通道和两个外部开口隔室的因斯布鲁克装置 。
特征:
1)Xona 由聚二甲基硅氧烷 (PDMS) 制成的原始区室化装置;
2)光学透明且可拆卸;
3)需要终端用户组装到基板上
联系我们:173 3002 4660(微信同号)
产品详情
Xona硅胶神经元细胞培养装置
Xona 提供多种硅胶装置配置。 SND是原始的 2 隔室装置。 RD(圆形设备)可以安装在选定的玻璃底培养皿上,使其可用于活细胞成像。 TCND 有3个隔室,并提供多种实验可能性。 Xona 还销售开口隔室配置,包括我们的单开口隔室设备 (SOC450) 和具有单个封闭通道和两个外部开口隔室的因斯布鲁克装置 。
我们所有的硅胶(即 PDMS)设备都需要最终用户组装。对于预组装和更易于使用的选项,请尝试我们的 XonaChips®。
货号 | 略图 | 产品描述 |
RD150 | 描述 圆形装置(150 μm 微槽屏障),每包5个。 硅胶装置 货号:RD150 尺寸:~ 21 毫米直径 我们的标准 150 μm 微槽屏障的圆形装置版本的直径约为 21 mm,使其与许多研究人员在活细胞成像系统中使用的一些 35 mm 玻璃底培养皿兼容。 使用的玻璃底培养皿应具有 21 毫米或更大的内孔径以容纳设备。 建议至少 22 毫米,以便有空间放置装置。 如果需要,可以使用更大的玻璃底培养皿,以及玻璃盖玻片。 |
|
RD450 | 标准 450 μm 微槽屏障的圆形装置
描述 |
|
RD900 | 描述 圆形装置(900 μm 微槽屏障),每包5个。 硅胶装置 货号:RD900 尺寸:~ 21 毫米直径 我们的标准 900 μm微槽屏障的圆形装置版本的直径约为 21 mm,使其与许多研究人员在活细胞成像系统中使用的一些 35 mm 玻璃底培养皿兼容。 使用的玻璃底培养皿应具有 21 毫米或更大的内孔径以容纳设备。 建议至少 22 毫米,以便有空间放置装置。 如果需要,可以使用更大的玻璃底培养皿,以及玻璃盖玻片。 |
|
SND150 | 描述 标准神经元装置(150 μm 微槽屏障),每包5个。 硅胶装置 货号:SND150 尺寸:~ 22 毫米 – ~23 毫米 具有较短微槽屏障的 150 μm 神经元装置适用于希望分离轴突和树突的研究人员。 它也适用于某些非长过程生长的神经元培养物。 希望研究轴突和树突生长早期事件的研究人员也可能会发现 150 μm 设备很有用。 150 μm设备还为运输研究提供流体隔离和培养组织的好处。 |
|
SND450 | 标准神经元设备(450微米微槽屏障),每包5个。 尺寸:〜22毫米– 23毫米 硅胶装置 货号:SND450 尺寸:~ 22 毫米 – ~23 毫米 450 μm 神经元装置是我们最受欢迎的装置。 对于大多数应用,它适用于将细胞体与轴突分离。 两周后,E18 大鼠皮层神经元中的树突通常不会穿过微槽屏障。 450 μm 神经元装置还为运输研究提供了流体隔离和培养组织的附加功能。 |
|
SND900 | 标准神经元设备(900微米微槽屏障),每包5个。 硅胶装置 货号:SND900 尺寸:~ 22 毫米 – ~23 毫米 900 μm 神经元装置具有宽微槽屏障,适用于希望在确保轴突隔离的同时进行长期实验的研究人员。 在某些培养中,生长两周后,树突可能会穿过 450 μm 的屏障,因此需要使用 900 μm 的设备。 它也适用于某些长生长过程的神经元培养物。 希望确保仅在远端腔室中隔离 100% 轴突的研究人员也可能会发现 900 μm装置很有用。 900 μm装置还为运输研究提供流体隔离和培养组织的好处。 |
|
SOC450 | 单开口隔室装置(450 μm 微槽屏障),每包5个。 货号:SOC450 尺寸:~ 22 毫米 – ~23 毫米 描述 具有 450 μm 微槽屏障的单开口隔室 (SOC) 设备适用于希望使用通常难以放置在微流控通道中的组织、球体或大细胞的研究人员。 大细胞或组织可以很容易地放置在开口隔室内。 SOC450 也适用于希望加载更高密度细胞的研究人员。 |
|
DOC450 | 双开口隔室装置(450 μm 微槽屏障),每包5个。 描述 双开口隔室装置(450 μm 微槽屏障) 货号:DOC450 尺寸:~ 22 毫米 – ~23 毫米 具有 450 μm 微槽屏障的双开口隔室装置(DOC) 适用于希望使用通常难以放置在微流体通道中的组织、球体或大细胞的研究人员。 大细胞或组织可以很容易地放置在开口隔室内。 DOC450s 对于想要加载更高密度细胞的研究人员也很有用。 |
|
TCND500 | 三腔室1000微米中央隔室,每包5个。 三腔室神经元设备(500微米微槽屏障)硅胶装置 货号:TCND500 尺寸:~ 38 mm – ~24mm TCND500 由 (2) 个 500 μm 微槽屏障和一个1000 μm 中央隔室组成。 该设备可以在左右室培养皮质神经元,同时在中间培养海马神经元或其他细胞组合。 三隔室也适用于运输研究,其中研究人员希望处理在中间隔室中生长的轴突的中间,同时观察生长锥或体隔室中的影响。 神经元也可以装载在中央隔间中,并对左右隔室进行不同的处理。 |
|
TCND1000 | 三腔室1000微米中央隔室,每包5个。 三腔室神经元设备(500微米微槽屏障)硅胶装置 货号:TCND1000 尺寸:~ 38 mm – ~24mm TCND500 由 (2) 个 500 μm 微槽屏障和一个 500 μm 中央隔室组成。 该设备可以在左右室培养皮质神经元,同时在中间培养海马神经元或其他细胞组合。 三隔室也适用于运输研究,其中研究人员希望处理在中间隔室中生长的轴突的中间,同时观察生长锥或体隔室中的影响。 神经元也可以装载在中央隔间中,并对左右隔室进行不同的处理。 |
|
IND500 | 茵斯布鲁克(Innsbruck)神经元装置 3 隔室,每包5个。 Innsbruck 神经元装置(500 μm 微槽屏障) 每包5个硅胶 (PDMS) 设备 货号:IND500 尺寸:18 毫米 x 28 毫米 茵斯布鲁克神经元装置 (IND500) 是一种 3 隔室装置,由一个 2 毫米宽的封闭中心通道和两 (2) 个大约 5 毫米 x 11 毫米的外部开口通道组成。 |
|
IND150 | 茵斯布鲁克(Innsbruck)神经元装置 3 隔室,每包5个。 Innsbruck 神经元装置(500 μm 微槽屏障) 每包5个硅胶 (PDMS) 设备 货号:IND500 尺寸:18 毫米 x 28 毫米 茵斯布鲁克神经元装置 (IND500) 是一种 3 隔室装置,由一个 2 毫米宽的封闭中心通道和两 (2) 个大约 5 毫米 x 11 毫米的外部开口通道组成。 |
Xona Microfluidics的创始人和员工都是神经科学领域的专家。该公司专业研究神经元细胞培养系统,为神经元细胞培养提供了广泛的选择。
Xona Microfluidics 的创始人和员工都是神经科学领域的专家。 他们的目标是向研究界提供他们为自己的成功研究而开发的相同工具和专业知识,并开发适应新的和未来需求的创新系统。
我们为神经科学研究界提供独特的、一次性的和高质量的平台。 我们的平台在传统的混沌神经元(元代)细胞培养物上提供了区室化、流体隔离和改进的细胞组织。
Xona Microfluidics®通过合格的经销商直接向 20 多个国家的数百个研究机构分销和支持其产品。
XONA神经元培养系统由两个或三个由微槽连接的腔室组成。这个装置由两个或三个连接着一个很小的微槽隔板的腔室组成。设备一侧的腔室体积大于更一侧,体积的差异形成流体静力学,因此两个腔室形成静水压力,造成液体流动。每个设备的总体积约为600微升, 在神经元培养中可以节约使用的昂贵试剂,节约成本。